Pasarkota tidak bertanggung jawab atas kerugian Trader/Investor. Kami berharap Anda melakukan analisa sebelum membeli saham, dan menyesuaikan lagi data dengan sekuritas kepercayaan Anda.

Dashboard

TOP 10, Gainer (2026-04-10)
Kode Harga terakhir AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 90 Day AVG 180 Day AVG 365 Day
CITY 194 152 148 206 227 160
DIVA 191 148 133 148 168 139
OPMS 164 127 115 136 129 104
FITT 342 273 313 537 670 515
KONI 1,965 1,577 1,498 1,796 2,275 1,837
ASPI 474 346 302 394 615 452
TRUK 454 313 273 387 426 297
PNSE 690 602 661 710 725 698
MLPT 18,100 15,179 15,698 33,119 56,954 59,266
TPIA 6,075 4,784 4,973 6,132 6,656 7,779

TOP 10, Nominal Transaksi (2026-04-10)
Kode Jumlah AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 365 Day
BBRI 1,185,190 Jt 1,026,799 Jt 868,260 Jt 816,800 Jt
BBCA 1,105,534 Jt 840,510 Jt 1,033,009 Jt 1,127,870 Jt
BUMI 925,725 Jt 1,131,168 Jt 874,795 Jt 1,043,327 Jt
CUAN 760,572 Jt 806,837 Jt 431,376 Jt 329,984 Jt
BRPT 645,222 Jt 478,886 Jt 237,070 Jt 373,139 Jt
PTRO 642,623 Jt 503,482 Jt 350,194 Jt 410,149 Jt
BMRI 482,818 Jt 602,259 Jt 739,265 Jt 781,821 Jt
DEWA 457,310 Jt 469,162 Jt 371,811 Jt 348,367 Jt
BIPI 379,832 Jt 350,103 Jt 255,683 Jt 128,991 Jt
BUVA 377,496 Jt 366,617 Jt 207,762 Jt 164,943 Jt

TOP 10, Transaksi Jml Saham(2026-04-10)
Kode Jumlah AVG 7 Day AVG 365 Day
BUMI 3,723,636,000 4,603,960,240 4,268,086,432
GOTO 3,341,817,300 3,044,924,260 3,930,365,429
BIPI 1,477,581,300 1,494,858,620 713,628,849
DEWA 878,531,300 934,578,940 823,198,672
KUAS 719,272,000 699,499,100 57,989,339
CUAN 557,865,400 669,643,000 160,415,012
BULL 434,102,300 452,183,920 370,112,779
INET 398,150,100 263,575,880 396,351,956
MSKY 386,603,600 216,109,760 44,652,945
OPMS 362,582,000 92,103,200 34,569,164

TOP 10, Saham Murah dan Diskon (2026-04-10)
Kode Harga terakhir PBV/PER/R365/7Hr/3Bln AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 90 Day AVG 180 Day AVG 365 Day
KPIG 116 0.40/13.88/-26.11/8.41/-59.44 111 103 154 150 156
DSSA 3,110 0.77/6.08/-12.00/12.15/-38.33 2,959 2,927 3,661 4,026 3,534
BBYB 326 1.01/6.96/-1.21/10.88/-35.45 315 297 361 393 329
BRPT 1,915 1.65/13.86/-18.16/42.38/-35.08 1,667 1,452 1,953 2,756 2,339
CPRO 55 0.80/5.76/-5.17/5.77/-27.63 53 54 61 61 57
NCKL 1,145 1.61/8.40/12.59/3.15/-25.89 1,137 1,159 1,327 1,220 1,016
PGAS 1,820 0.72/8.32/1.00/3.70/-25.71 1,798 1,874 2,095 1,936 1,801
INTP 5,300 0.84/13.09/-13.14/5.47/-24.56 5,200 5,311 6,142 6,380 6,101
VICO 157 0.41/3.96/-9.77/0.00/-23.04 157 149 175 183 173
HRUM 990 0.44/16.11/0.81/1.54/-22.96 987 1,011 1,099 1,079 982
MDLN 54 0.17/1.14/-6.90/3.85/-21.74 52 52 58 60 58
BUKK 1,320 0.47/4.16/14.48/7.32/-21.43 1,277 1,421 1,503 1,481 1,153
TOWR 492 1.08/8.53/-11.67/1.23/-21.28 489 483 515 534 557
SMDR 346 0.44/5.92/4.53/4.22/-20.64 340 346 376 352 331
PNLF 244 0.11/4.57/-9.63/5.17/-20.26 238 235 262 258 270
CTRA 735 0.52/6.29/-17.79/6.52/-20.11 712 700 781 827 894
KLBF 985 1.81/13.14/-21.76/3.68/-19.92 971 974 1,071 1,144 1,258
SMAR 5,050 0.66/6.87/7.72/1.41/-19.52 5,001 5,054 5,438 5,220 4,688
BBNI 3,730 0.79/6.83/-12.44/6.27/-19.44 3,674 3,932 4,287 4,291 4,259
PALM 362 0.84/1.99/-5.24/1.69/-19.20 359 360 381 382 382
INKP 9,725 0.47/7.38/26.66/0.52/-18.96 9,800 9,649 9,844 8,908 7,678
SMRA 334 0.37/7.52/-16.29/3.73/-18.93 330 332 369 378 398
EMTK 875 0.96/6.26/-5.20/21.53/-18.60 787 775 875 1,058 922
TLKM 3,210 2.00/15.12/2.52/3.55/-18.53 3,164 3,101 3,367 3,411 3,131
BSDE 795 0.33/9.27/-11.57/5.30/-18.04 780 754 840 894 899
CITA 4,190 1.86/6.20/-0.62/2.44/-17.84 4,141 4,148 4,454 4,486 4,216
PGEO 1,050 1.43/18.79/-16.80/3.96/-17.65 1,032 1,006 1,100 1,162 1,262
BMTR 148 0.08/4.85/4.96/9.63/-17.32 140 132 141 141 141
TSPC 2,430 1.08/7.22/-4.67/1.25/-17.06 2,417 2,479 2,667 2,737 2,549
TKIM 9,300 0.59/6.08/33.54/8.14/-16.96 9,069 8,919 8,419 7,775 6,964
JSMR 3,160 0.37/6.34/-12.80/5.33/-16.84 3,082 3,097 3,443 3,499 3,623
CMNP 1,410 0.60/9.80/1.37/0.00/-16.07 1,418 1,419 1,439 1,411 1,390
GGRM 14,600 0.45/18.80/18.87/3.00/-15.61 14,455 14,284 15,451 14,928 12,282
PNBN 955 0.39/8.04/-16.08/2.14/-15.11 947 966 1,039 1,053 1,137
BTPS 1,080 0.80/6.51/-16.08/4.85/-14.96 1,061 1,061 1,149 1,235 1,286
ASII 6,300 0.86/7.82/10.10/6.78/-14.86 6,134 6,114 6,464 6,458 5,722
ACES 356 0.93/9.49/-20.89/1.71/-14.83 355 371 392 409 450
TUGU 1,250 0.40/5.67/16.28/1.21/-14.68 1,248 1,248 1,269 1,175 1,074
BBRI 3,390 1.46/9.35/-11.53/4.95/-14.61 3,309 3,410 3,670 3,728 3,831
MNCN 250 0.16/3.73/-2.34/9.65/-14.38 236 218 236 251 255
ANJT 1,530 0.74/9.63/-15.38/2.68/-14.29 1,507 1,537 1,652 1,813 1,808
ICBP 7,375 1.18/9.10/-19.71/0.68/-13.99 7,420 7,312 7,780 8,130 9,185
UNIC 11,450 0.84/8.44/30.60/8.79/-13.91 11,190 10,690 10,380 9,611 8,767
BRIS 2,110 1.88/12.99/-16.10/1.44/-13.88 2,098 2,125 2,233 2,318 2,514
AADI 10,125 1.20/6.05/30.59/0.00/-13.28 10,389 10,604 9,293 8,506 7,753
BMRI 4,670 1.33/8.58/-3.13/3.55/-13.12 4,605 4,730 4,924 4,846 4,820
ISAT 2,160 1.81/14.59/3.60/6.40/-12.20 2,112 2,097 2,192 2,169 2,084
BNII 204 0.47/11.66/-0.97/0.00/-12.07 204 203 211 208 205
ERAA 388 0.63/5.89/-12.81/7.78/-11.82 372 374 401 408 445
JPFA 2,590 1.61/9.43/22.69/6.15/-11.60 2,524 2,399 2,518 2,526 2,111

TOP 10, Saham Turun 90 Hari terakhir
Kode Harga terakhir PBV/PER/R365/7Hr/3Bln AVG 7 Day AVG 30 Day AVG 90 Day AVG 180 Day AVG 365 Day
KPIG 116 0.40/13.88/-26.11/8.41/-59.44 111 103 154 150 156
KLBF 985 1.81/13.14/-21.76/3.68/-19.92 971 974 1,071 1,144 1,258
ACES 356 0.93/9.49/-20.89/1.71/-14.83 355 371 392 409 450
ICBP 7,375 1.18/9.10/-19.71/0.68/-13.99 7,420 7,312 7,780 8,130 9,185
BRPT 1,915 1.65/13.86/-18.16/42.38/-35.08 1,667 1,452 1,953 2,756 2,339
CTRA 735 0.52/6.29/-17.79/6.52/-20.11 712 700 781 827 894
PGEO 1,050 1.43/18.79/-16.80/3.96/-17.65 1,032 1,006 1,100 1,162 1,262
SMRA 334 0.37/7.52/-16.29/3.73/-18.93 330 332 369 378 398
BRIS 2,110 1.88/12.99/-16.10/1.44/-13.88 2,098 2,125 2,233 2,318 2,514
PNBN 955 0.39/8.04/-16.08/2.14/-15.11 947 966 1,039 1,053 1,137
BTPS 1,080 0.80/6.51/-16.08/4.85/-14.96 1,061 1,061 1,149 1,235 1,286
ANJT 1,530 0.74/9.63/-15.38/2.68/-14.29 1,507 1,537 1,652 1,813 1,808
INTP 5,300 0.84/13.09/-13.14/5.47/-24.56 5,200 5,311 6,142 6,380 6,101
ERAA 388 0.63/5.89/-12.81/7.78/-11.82 372 374 401 408 445
JSMR 3,160 0.37/6.34/-12.80/5.33/-16.84 3,082 3,097 3,443 3,499 3,623
BBNI 3,730 0.79/6.83/-12.44/6.27/-19.44 3,674 3,932 4,287 4,291 4,259
DSSA 3,110 0.77/6.08/-12.00/12.15/-38.33 2,959 2,927 3,661 4,026 3,534
TOWR 492 1.08/8.53/-11.67/1.23/-21.28 489 483 515 534 557
BSDE 795 0.33/9.27/-11.57/5.30/-18.04 780 754 840 894 899
BBRI 3,390 1.46/9.35/-11.53/4.95/-14.61 3,309 3,410 3,670 3,728 3,831
PNIN 770 0.04/3.75/-10.47/1.99/-7.23 762 758 787 798 860
BFIN 700 0.94/6.75/-10.26/5.26/-10.83 682 706 722 736 780
VICO 157 0.41/3.96/-9.77/0.00/-23.04 157 149 175 183 173
PNLF 244 0.11/4.57/-9.63/5.17/-20.26 238 235 262 258 270
INDF 6,700 0.50/5.61/-8.83/1.90/-6.94 6,619 6,269 6,539 6,810 7,348
BIRD 1,645 0.65/6.39/-7.27/1.86/-6.53 1,633 1,652 1,696 1,725 1,773
MDLN 54 0.17/1.14/-6.90/3.85/-21.74 52 52 58 60 58
PALM 362 0.84/1.99/-5.24/1.69/-19.20 359 360 381 382 382
EMTK 875 0.96/6.26/-5.20/21.53/-18.60 787 775 875 1,058 922
CPRO 55 0.80/5.76/-5.17/5.77/-27.63 53 54 61 61 57
BTPN 2,000 0.38/10.69/-5.12/3.63/-10.31 1,983 1,984 2,071 2,097 2,107
TSPC 2,430 1.08/7.22/-4.67/1.25/-17.06 2,417 2,479 2,667 2,737 2,549
PWON 350 0.63/7.33/-4.37/4.79/-9.79 341 338 356 356 365
BUKA 147 0.58/3.91/-3.29/5.00/-8.13 142 140 144 154 152
BMRI 4,670 1.33/8.58/-3.13/3.55/-13.12 4,605 4,730 4,924 4,846 4,820
DMAS 133 0.99/9.15/-2.92/0.76/-6.34 131 130 134 133 137
MNCN 250 0.16/3.73/-2.34/9.65/-14.38 236 218 236 251 255
TBLA 705 0.46/5.04/-1.67/1.44/-0.70 703 670 666 693 716
BBYB 326 1.01/6.96/-1.21/10.88/-35.45 315 297 361 393 329